Gaoda Groupは、高度な生産設備、厳格な生産技術とプロセス管理、包括的な品質検査プロセスを備えており、糸の欠陥が少なく、糸の歪みが少なく、安定した信頼できる品質、および完全なターポリンベースファブリックサービスを備えた製品で市場での評判を確立しています。
ターポリンベースファブリック製品は、スペック、重量、幅、原材料の種類、編み方やスタイルなど、さまざまなカスタマイズ要件を受け入れます。
スペック | 密度 | 結束糸 | 糸 | タイプ |
500D*500D | 9*9 | 66D | フラット | 普通糸 |
500D*500D | 9*9 | 66D | フラット | 高強力糸 |
1000D*1000D | 9*9 | 66D | フラット | 高強力糸 |
1000D*1000D | 12*12 | 66D | ラウンド | 高強力糸 |
840D*840D | 18*18 | 66D | フラット | 高強力糸 |
1000D*1000D | 18*18 | 100D | フラット | 高強力糸 |
500D*500D | 18*12 | 66D | ラウンド | 普通糸 |
500D*500D | 18*12 | 66D | ラウンド | 高強力糸 |
500D*1000D | 18*12 | 66D | ラウンド | 高強力糸 |
1300D*1300D | 12*12 | 100D | ラウンド | 高強力糸 |
1300D*1300D | 18*18 | 100D | ラウンド | 高強力糸 |
生産設備: カールマイヤー | ||||
成分:ポリエステル | ||||
最大幅: 6.80m |